010	内科	1	040081ｘｘ99ｘ00ｘ	誤嚥性肺炎	175	83.81	20.84	5.71	86.46						
010	内科	2	110310ｘｘ99ｘｘ0ｘ	腎臓または尿路の感染症	75	23.73	12.58	2.67	82.51						
010	内科	3	100380ｘｘｘｘｘｘｘｘ	体液量減少症	53	19.15	9.13	3.77	81.23						
010	内科	4	050130ｘｘ99000ｘ	心不全	44	22.75	17.71	0	83.41						
010	内科	5	0400801499ｘ002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	33	20.12	15.17	0	86.12						
070	循環器科	1	050050ｘｘ99100ｘ	狭心症、慢性虚血性心疾患	16	3.25	3.01	0	60.63						
070	循環器科	2	050050ｘｘ02000ｘ	狭心症、慢性虚血性心疾患	13	3.77	4.40	0	62.54						
070	循環器科	3	050050ｘｘ99200ｘ	狭心症、慢性虚血性心疾患	2	3	3.15	0	52.5						
070	循環器科	4	050210ｘｘ97000ｘ	徐脈性不整脈	1	10	10.80	0	84						
070	循環器科	5													
110	外科	1	060160ｘ001ｘｘｘｘ	鼠径ヘルニア（15歳以上）	20	3.65	4.85	0	66.95						
110	外科	2	060020ｘｘ99ｘ30ｘ	胃の悪性腫瘍	11	4.09	6.39	0	67.82						
110	外科	3	060210ｘｘ99000ｘ	ヘルニアの記載のない腸閉塞	8	7	8.89	0	81						
110	外科	4	060150ｘｘ02ｘｘｘｘ	虫垂炎	6	4.83	9.79	0	50.5						
110	外科	5	060150ｘｘ99ｘｘ0ｘ	虫垂炎	6	5	6.94	0	49.33						
120	整形外科	1	160800ｘｘ01ｘｘｘｘ	股関節・大腿近位の骨折	62	30.47	25.94	8.06	85.69						
120	整形外科	2	160690ｘｘ99ｘｘ0ｘ	胸椎、腰椎以下骨折損傷	58	23.38	19.40	6.9	82.91						
120	整形外科	3	160760ｘｘ97ｘｘｘｘ	前腕の骨折	11	7	5.54	0	61.82						
120	整形外科	4	070230ｘｘ01ｘｘｘｘ	膝関節症（変形性を含む。）	9	38.44	23.56	0	72.67						
120	整形外科	5	160980ｘｘ99ｘ0ｘｘ	骨盤損傷	9	23.33	19.59	0	84						
240	耳鼻咽喉科	1	030400ｘｘ99ｘｘｘｘ	前庭機能障害	7	5.57	5.01	0	63.57						
240	耳鼻咽喉科	2	030450ｘｘ99ｘｘｘｘ	外耳の障害（その他）	2	5.5	9.08	0	78.5						
240	耳鼻咽喉科	3	030240ｘｘ99ｘｘｘｘ	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	1	7	5.45	0	52						
240	耳鼻咽喉科	4													
240	耳鼻咽喉科	5													
310	泌尿器科	1	110080ｘｘ991ｘ0ｘ	前立腺の悪性腫瘍	11	2.27	2.49	0	67.73						
310	泌尿器科	2	180040ｘｘ99ｘ0ｘｘ	手術・処置等の合併症	1	2	9.89	0	62						
310	泌尿器科	3													
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
