総合内科
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診(8:00~12:00) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
受診のご案内
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診(8:00~12:00) | ○ | - | ○ | ○※ | ○※ | - |
午後診予約制 | - | - | - | - | ○※ | - |
夕診(16:30~18:00) | - | - | ○ | - | - | - |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診(8:00~12:00) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夕診(16:30~18:00) | - | ○ | - | - | - | - |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診(8:00~12:00) | ○ | - | - | - | - | - |
午後診(14:00~17:00)予約制 | - | - | - | - | - | - |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診(8:00~12:00) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夕診(16:30~18:00) | - | ○ | - | - | ○ | - |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診(8:00~12:00) | - | - | - | ○ | - | - |
午後診(14:00~16:00) | - | - | - | ○ | - | - |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前診(8:00~11:00) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○※ |
午後診(14:00~16:00)予約制 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
※ 泌尿器科に予約なしで受診される場合は、事前にご連絡をお願いします
※ 詳細は外来診療予定表にてご確認ください。
※ 診療時間が決まりましたら、お知らせいたします。
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診(8:00~12:00)予約制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後診(14:00~17:00)予約制 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
夕診(16:30~18:00) | ○ | - | - | - | ○ | - |